按照新浪大乐透,双色球基本走势图表图,3d今天走势图2020年全日制普通本科生转专业工作的通知和《新浪大乐透,双色球基本走势图表图,3d今天走势图普通全日制本科生转专业暂行办法(修订)》(校教字(2019)1号),生命科学学院拟接收2020年本科生转专业学生名单公示如下:
附件1
拟接收转入学生名单汇总表
学院名称: 生命科学学院 拟转入年级:2019级
序号 | 学号 | 姓名 | 转出专业 | 拟转入专业 | 符合转专业文件 第四条第几款 | 最终排名 |
1 | 1904224064 | 权珂 | 生物技术 | 生物科学 | 2 | 1 |
2 | 1904424001 | 欧阳涵希 | 生物工程 | 生物科学 | 2 | 2 |
3 | 1904424007 | 黄紫薇 | 生物工程 | 生物科学 | 2 | 3 |
4 | 1904324027 | 李梓涵 | 生态学 | 生物科学 | 2 | 4 |
5 | 1904224027 | 王永菲 | 生物技术 | 生物科学 | 2 | 5 |
6 | 1904224050 | 李晓茹 | 生物技术 | 生物科学 | 2 | 6 |
7 | 1904224067 | 朱赛龙 | 生物技术 | 生物科学 | 2 | 7 |
8 | 1904224108 | 侯璐 | 生物技术 | 生物科学 | 2 | 8 |
9 | 1904424026 | 王若琳 | 生物工程 | 生物科学 | 2 | 9 |
10 | 1904424028 | 张可一 | 生物工程 | 生物科学 | 2 | 10 |
11 | 1915224049 | 宋鹏展 | 工商管理 | 生物科学 | 2 | 11 |
12 | 1920114077 | 殷亚楠 | 水产养殖学 | 生物科学 | 2 | 12 |
13 | 1906324017 | 朱姝萌 | 运动人体科学 | 生物科学 | 2 | 13 |
14 | 1904424034 | 栗阳 | 生物工程 | 生物科学 | 2 | 14 |
15 | 1904424050 | 雷丁懿 | 生物工程 | 生物科学 | 2 | 15 |
16 | 1904524014 | 任梦兰 | 食品质量与安全 | 生物科学 | 2 | 16 |
17 | 1922224055 | 李冰雪 | 电气工程及其自动化 | 生物科学 | 2 | 17 |
18 | 1922324060 | 闫会会 | 微电子科学与工程 | 生物科学 | 2 | 18 |
19 | 1908224085 | 张译蜚 | 通信工程 | 生物科学 | 2 | 19 |
20 | 1910214023 | 刘梦 | 心理学 | 生物科学 | 2 | 20 |
21 | 1921124012 | 李涛 | 旅游管理(开发与经营方向) | 生物科学 | 2 | 21 |
22 | 1921224024 | 秦婷 | 旅游管理(国际旅游双语方向) | 生物科学 | 2 | 22 |
23 | 1921324014 | 李梦珂 | 酒店管理 | 生物科学 | 2 | 23 |
24 | 1920114020 | 李楠 | 水产养殖学 | 生物科学 | 2 | 24 |
25 | 1920114031 | 崔璨 | 水产养殖学 | 生物科学 | 2 | 25 |
26 | 1920114049 | 田雨鑫 | 水产养殖学 | 生物科学 | 2 | 26 |
27 | 1920114097 | 刘颜 | 水产养殖学 | 生物科学 | 2 | 27 |
28 | 1920114101 | 张欣燕 | 水产养殖学 | 生物科学 | 2 | 28 |
29 | 1920114104 | 笪诗雅 | 水产养殖学 | 生物科学 | 2 | 29 |
30 | 1920114114 | 黄梦涵 | 水产养殖学 | 生物科学 | 2 | 30 |
31 | 1920114167 | 冀丫 | 水产养殖学 | 生物科学 | 2 | 31 |
32 | 1907524063 | 朱彤 | 城市管理 | 生物科学 | 2 | 32 |
备注:1.该表要求须按拟转入不同年级分页汇总填写;
2.该表须按拟转入专业以考核排名从高到低的顺序填报;
3.专业须与招生录取专业填写一致;
4. “符合转专业文件第四条第几款”栏须以阿拉伯数字;
5.考核方式:面试考核
6.按拟转入专业分别填写:专业名称:生物科学,总人数 204,转入人数 32;
附件2
拟接收转入学生名单汇总表
学院名称:生命科学学院 拟转入年级:2018级
序号 | 学号 | 姓名 | 转出专业 | 拟转入专业 | 符合转专业文件 第四条第几款 | 最终排名 |
1 | 1804227093 | 盛金成 | 生物技术 | 生物科学 | 1 | 1 |
2 | 1804424030 | 郑世交 | 生物工程 | 生物科学 | 2 | 2 |
3 | 1804424068 | 郭秋瑶 | 生物工程 | 生物科学 | 2 | 3 |
4 | 1804224131 | 韦沙沙 | 生物技术 | 生物科学 | 2 | 4 |
5 | 1804224058 | 张家宁 | 生物技术 | 生物科学 | 2 | 5 |
6 | 1804224074 | 尤畅 | 生物技术 | 生物科学 | 2 | 6 |
7 | 1804224044 | 杨洁 | 生物技术 | 生物科学 | 2 | 7 |
8 | 1804224006 | :魄 | 生物技术 | 生物科学 | 2 | 8 |
备注:1.该表要求须按拟转入不同年级分页汇总填写;
2.该表须按拟转入专业以考核排名从高到低的顺序填报;
3.专业须与招生录取专业填写一致;
4. “符合转专业文件第四条第几款”栏须以阿拉伯数字;
5.考核方式:面试考核
6.按拟转入专业分别填写:专业名称:生物科学,总人数 242 ,转入人数 8 ;
最终转专业结果以教务处审核结论为准。
公示期:9月21日—9月23日
生命科学学院
2020年9月21日